Termékismertető
A peronra szerelt LED-kijelző valós idejű információkat nyújt az utasoknak az adott vágányra érkező vonatokról, beleértve az érkezési időt, a vonat számát és a célállomást. Nagy fényereje és kiváló láthatósága révén minden időjárási és fényviszony mellett világos és megbízható információkat biztosít.
Főbb funkciók és jellemzők
- Rozsdamentes acél ház
- Vandálbiztos kialakítás
- Időjárásálló konstrukció
- Távfelügyeleti / távoli menedzsment lehetőség
- Egyszerű rendszerintegráció
- Nagy fényerejű kijelző
- Energiahatékony működés
- Hosszú élettartamú, moduláris rendszer

Műszaki paraméterek
| Kijelző típusa | Kétoldalas |
| Felbontás | 64 x 320 pixel / each side |
| Fényerő | 10 – 5000 nit |
| Energiafogyasztás | 500W |
| Panel technológia | SMD RGB |
| Vandálbiztos | Igen |
| Peron száma | Opcionális |
| Látószög | 178˚/178˚ |
| Felületkezelés | Haze 12% |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Külső méret | 1748,5 × 1026,5 × 98 mm |
| Működési hőmérséklet-tartomány | -20~50˚C |
| Működési páratartalom | 10%-85% |
| IP-védelem | IP55 |
| Védőüveg | 6 mm-es ultra-tiszta üveg |
| Bemenet | AC 110-240V, 50/60Hz |
| Maximális fogyasztás | 580W |
| Hálózati kapcsolatok | Ethernet / Optikai / RS485 |
| Távvezérlés | Igen |
| POE | POE Plus |
| Súly | 128 Kg |
Termékrajz

Termékfotók



